| VENDEDOR | CLIENTE | REM/FACT | D23 | F6064 | S12 | AC | P38 | H21 | 32L | S13 | S19 | S34 | B91 | BN | BE | EED | EM96 | 4707 | T228 | 5330 | C2700 | G2300 | GCH20 | 30410 | L0092 | RB4011 | PSCH13 | C0034 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO HYLUX #1 |
FRIES & FIRES GALERIAS | A13512 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| CASINO MIRAVALLE | B12093 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| BURGER PERRONAS | A13507 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SPIKES STA. CATARINA | A13530 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SPIKES STA. CATARINA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| BLACK BLUE SAN JEROMINO | A1353 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SPIKES CUMBRES | A13529 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| DOGGIS CUMBRES | B12082 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| LOS ALLENDE | A13527 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SPIKES UNIDAD MODELO | A13532 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| RORA BURGER | A13520 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO ESPINOZA | B12083 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPIKES SOLIDARIDAD | A13531 | 17 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| SAND BURGER | A13518 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALEJANDRO FLORES | B12089 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| JAZIEL HILUX #3 |
MR. PIZZA | A13546 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| FRIES & FIRES CITADEL | A13509 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| FRIES & FIRES P. LA FE | A13513 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASIA BUFFET | A13524 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| SEPULVEDA | A13523 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| BLACK FRIDAY | B12085 | 4 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| COLTONS ESCOBEDO | B12080 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| DICAL KITCHEN | B12100 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| JOSE LUIS GOMES REYES | B12079 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LA FLAMITA | B12088 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| RAUL REYNA | A13436 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CANTÚ Y GERARDO HINO |
HAM. RICKY | B12077 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| HAM. DEL RIO | B12097 | 2 | 37 | 4 | 2 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| JOKER MORELOS | A13528 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| DRACO WINGS | A13522 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| CONDADOS | B12090 | 3 | 8 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| DON BONTANERO | B12087 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| YIMBOSS | A13539 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| AVICOLA POLLOS FRESCO | B12086 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| FRIES & FIRES VALLE OTE. | A13510 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| LA POSTRERIA | B12091 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| JOKER BRISAS | A13515 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SUSHI STEERT | A13516 | 1 | 16 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| FRIES & FIRES ESFERA | A13511 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| LA HERRADURA | A13537 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRISTIAN HILUX #4 |
LA VACA ARGENTINA | A13544 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| FRIES & FIRES SAN AGUSTIN | A13508 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BOCADITOS | A13525 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIGRE METROPLITAN | A13521 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| BLACK BLUE VALLE | A13548 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| JOKER OFICINA | A13533 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| JOKER VALLE | A13514 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| PLAYTICA PUNTO VALLE | A13519 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| ALAMO WINGS RIBERAS | B12078 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| COLTONS ARCADIA | B12081 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| STREET COWINGS | A13506 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| JORGE HINO |
CADENA DE ALIMENTOS | A13517 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 50 | 19 | 40 | 12 | 13 | 9 | 12 | 2 | 37 | 12 | 10 | 12 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 133 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | 54 | 21 | 488 | ||
Generado: 2026-05-02 01:13 — Mr. Ruta / MACSA