Rutas del día — 2026-05-08
CRISTIAN
Hilux #4 · 22 clientes · 87.7 km
505.3%
667 cj / 132 cj (p95)
| ● | CADENA DE ALIMENTOS | 130 | Monterrey |
| ● | INGENIO | 120 | Monterrey |
| ● | MARTINEZ TIGERINA | 120 | Monterrey |
| ● | FRACSA UNIMART | 63 | Monterrey |
| ● | PROVEO | 50 | Monterrey |
| + 17 clientes más | |||
CRISTIAN CANTU
Hino · 42 clientes · 121.7 km
449.2%
885 cj / 197 cj (p95)
| ● | ALGAER | 128 | Monterrey |
| ● | SPIKES CEDIS | 80 | Monterrey |
| ● | MI CONGE | 70 | Monterrey |
| ● | INGENIO | 70 | Monterrey |
| ● | DIVER | 48 | Monterrey |
| + 37 clientes más | |||
GERARDO
Hilux #2 · 37 clientes · 98.7 km
459.5%
510 cj / 111 cj (p95)
| ● | ALGAER | 120 | Monterrey |
| ● | DAYMEN | 34 | Monterrey |
| ● | COMIDAS RUBE | 25 | Monterrey |
| ● | TORTAS ALEX CEDIS | 23 | Monterrey |
| ● | HAM. DEL RIO | 22 | Monterrey |
| + 32 clientes más | |||
JAZIEL
Hilux #3 · 33 clientes · 122.5 km
317.1%
482 cj / 152 cj (p95)
| ● | FRACSA UNIMART | 71 | Monterrey |
| ● | HAM. DEL RIO | 45 | Monterrey |
| ● | BLACK FRIDAY | 41 | Monterrey |
| ● | DIST. CADEREYTA | 35 | Monterrey |
| ● | COMIDAS RUBE | 32 | Monterrey |
| + 28 clientes más | |||
JORGE
Ford 5-50 · 46 clientes · 121.0 km
531.6%
2573 cj / 484 cj (p95)
| ● | OCHOA | 350 | Monterrey |
| ● | JONATHA AVILA | 300 | Monterrey |
| ● | EL OFERTON CEDIS | 280 | Monterrey |
| ● | CADENA DE ALIMENTOS | 150 | Monterrey |
| ● | FRACSA UNIMART | 130 | Monterrey |
| + 41 clientes más | |||
RODOLFO
Hilux #1 · 20 clientes · 76.4 km
209.7%
237 cj / 113 cj (p95)
| ● | SPIKES CEDIS | 50 | Monterrey |
| ● | PROVEO | 26 | Monterrey |
| ● | CASINO MIRAVALLE COCINA | 16 | Monterrey |
| ● | CASINO MIRAVALLE | 15 | Monterrey |
| ● | SPIKES SOLIDARIDAD | 15 | Monterrey |
| + 15 clientes más | |||